坩堝爐
                    簡要描述:SG2系列實驗用坩堝爐,可供實驗室、工礦企業(yè)、科研等單位做元素分析、測定、熔解金屬和一般小型鋼件熱處理加熱用。 本系列電阻爐系周期作業(yè)式。電爐,按其工作溫度可分為中溫1000℃和高溫1200℃兩個規(guī)格。 本系列電爐外型為圓柱體,工作室由耐火材料制成的整體爐膛,爐膛內放坩堝,供用戶使用。
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-18
訪  問  量:3951
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 150-200mm | 加熱方式 | 電阻絲 | 
| 最大功率 | 3000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1000℃ | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),綜合 | 
SG2系列實驗用坩堝爐,可供實驗室、工礦企業(yè)、科研等單位做元素分析、測定、熔解金屬和一般小型鋼件熱處理加熱用。 本系列電阻爐系周期作業(yè)式。電爐,按其工作溫度可分為中溫1000℃和高溫1200℃兩個規(guī)格。 本系列電爐外型為圓柱體,工作室由耐火材料制成的整體爐膛,爐膛內放坩堝,供用戶使用。
坩堝爐技術參數(shù)
工作溫度:≤1100℃
設計溫度:1200℃
控溫方式:智能化可編程控制
升溫快速率:20℃/min
恒溫精度:±1℃
爐門結構:上開式
工作電源:AC220V
額定功率:3KW
產品型號  | 主要參數(shù)  | 爐膛尺寸(mm)  | 外型尺寸(mm)  | 重量  | ||
額定功率 (KW)  | 額定電壓 (V)  | 額定溫度 (℃)  | 直徑×深度  | 長×寬×高  | (KG)  | |
SG2-1.5-10  | 1.5  | 220  | 1000  | φ100×150  | 400×360×500  | 50  | 
SG2-3-10  | 3  | 220  | 1000  | φ150×200  | 520×480×600  | 70  | 
SG2-5-10  | 5  | 220  | 1000  | φ200×250  | 560×520×690  | 90  | 
SG2-7.5-10  | 7.5  | 380  | 1000  | φ250×300  | 600×560×720  | 130  | 
SG2-3-12  | 3  | 220  | 1200  | φ150×200  | 520×480×600  | 70  | 
SG2-5-12  | 5  | 220  | 1200  | φ200×250  | 560×530×690  | 90  | 
SG2-7.5-12  | 7.5  | 380  | 1200  | φ250×300  | 600×560×720  | 130  | 



在線交流