產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電熱管加熱 | 
|---|---|---|---|
| 內膽材質 | 不銹鋼 | 價格區間 | 5千-8千 | 
| 儀器種類 | 精密烘箱 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池,綜合 | 
數顯鼓風恒溫干燥箱的適用范圍:
電熱鼓風干燥箱適合測定煤中水分、烘干物品、干燥熱處理及其它加熱之用。
本系列設備采用數顯溫度調節儀進行溫度控制、控溫靈敏、操作簡便、性能可靠,數字直接顯示出工作溫度,直觀易讀。工作室溫度可在室溫至300℃之間任意恒溫;能自動切斷電源,保護設備和試品。
數顯鼓風干燥箱儀器特點
采用數字式溫度調節器調空溫度,靈敏、、操作方便。
工作室底部設有進風孔,箱頂裝有排氣閥門,冷空氣從箱底進入,由箱頂排出并設有風力攪拌,使溫度更均勻。
A型產品工作室由薄鋼板制成,噴涂耐熱涂層,箱門裝有玻璃觀察窗,便于觀察工作室內情況。
AD產品工作室采用 不銹鋼制成,并加裝鋼化玻璃門,便于觀察試樣,采用PID數字控溫,減小溫度波動。
數顯鼓風恒溫干燥箱性能特點:
項目型號  | 101-0A  | 101-1A  | 101-2A  | 101-3A  | 101-4  | 
額定功率(kw)  | 1.6  | 2  | 2.4  | 4  | 6  | 
電源電壓(V)  | AC220±10% 50Hz  | 380  | |||
工作溫度(℃)  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 
溫度范圍(℃)  | 50-300  | 50-300  | 50-300  | 50-300  | 50-300  | 
溫度波動度(℃)  | ±5  | ±5  | ±5  | ±5  | ±5  | 
工作室尺寸:深(mm)  | 350  | 350  | 450  | 500  | 800  | 
寬(mm)  | 350  | 450  | 550  | 600  | 800  | 
高(mm)  | 350  | 450  | 550  | 750  | 1000  | 
外型尺寸: 深(mm)  | 600  | 500  | 600  | 650  | 1020  | 
寬(mm)  | 530  | 810  | 910  | 960  | 1240  | 
高(mm)  | 570  | 813  | 913  | 1113  | 410  | 
重量(kg)  | 50  | 100  | 150  | 190  | 350  | 
推薦產品
            
            



在線交流