產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,綜合 | 
小型熱風循環烘箱產品詳細介紹:  | 
內膽尺寸: 高450mm×寬450mm×深350mm  *我們提供以下8個常用內膽尺寸規格供參考或選擇,內膽尺寸亦可按需定制  | 
小型熱風循環烘箱技術參數:  | 
型號  | 高 (mm)  | 寬 (mm)  | 深 (mm)  | 功率 (KW)  | 電壓  | 溫度范圍  | 控溫精度  | 控溫均勻度  | 容積(升)  | 
AFD-1  | 450  | 450  | 350  | 3 KW  | 220V  | RT-300℃  | ±1℃  | ±2℃  | 70L  | 
AFD-2  | 550  | 550  | 450  | 3.6 KW  | 220V  | RT-300℃  | ±1℃  | ±2℃  | 136L  | 
AFD-3  | 750  | 600  | 500  | 4.5 KW  | 380V  | RT-300℃  | ±1℃  | ±2℃  | 225L  | 
AFD-4  | 1000  | 800  | 800  | 9 KW  | 380V  | RT-300℃  | ±1℃  | ±2℃  | 640L  | 
AFD-5  | 1000  | 1000  | 1000  | 12 KW  | 380V  | RT-300℃  | ±1℃  | ±3℃  | 1000L  | 
AFD-6  | 1200  | 1200  | 1000  | 15 KW  | 380V  | RT-300℃  | ±1℃  | ±3℃  | 1440L  | 
AFD-7  | 1500  | 1200  | 1000  | 18 KW  | 380V  | RT-300℃  | ±1℃  | ±3℃  | 1800L  | 
AFD-8  | 1500  | 1500  | 1200  | 21 KW  | 380V  | RT-300℃  | ±1℃  | ±3℃  | 2700L 
  | 



在線交流