產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電加熱 | 
|---|---|---|---|
| 內膽材質 | 不銹鋼 | 內膽尺寸 | 550*550*450cm | 
| 外形尺寸 | 700×860×610mm | 溫度波動 | 1℃ | 
| 溫度范圍 | 300℃ | 價格區間 | 5千-8千 | 
| 儀器種類 | 精密烘箱 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
程控階梯干燥箱主要技術參數  | 
工作室尺寸: 深1000mm,寬1550mm,高1700mm  | 
工作室材料: SUS不銹鋼板1mm  | 
外殼材料: A3冷鋼板1mm,外表噴漆處理  | 
溫度均勻度: 正負5℃(空載調試)  | 
控溫精度: 正負1℃  | 
工作溫度: 室溫~250℃(可任意調節)  | 
控溫方式: PID雙數顯智能控溫,超溫保護儀,設置值與測量值LED雙數顯示,SSR固態輸出 (程序控制:升溫時間可控制,分段加熱,30段程序,適用于各類行業)  | 
加熱裝置: 電熱管,安裝在工作室兩側風道內  | 
加熱功率: 27KW  | 
電源電壓: 電源電壓 380V,50HZ  | 
開門方式: 正面雙開門  | 
鼓風功率: 750W*4臺長軸耐高溫電機以及烘箱多翼式離心風輪  | 
送風方式: 垂直水平運風(兩側出風,頂部進風)  | 
定時裝置: 1秒~99.9小時恒溫定時,計時方式可選擇,時間到自動切斷加熱并蜂鳴報警  | 
出廠配件: 底部設有導軌,但需外接小車推入  | 
其他裝置: 觸摸屏記錄儀,RS485接口,8點測溫記錄,數據微型打印機可打印,由采集模塊采集數據  | 
程控階梯干燥箱型號:  | 
型號  | 電壓  | 功率KW  | 工作溫度  | 控溫靈敏度(℃)  | 電機功率(W)  | 工作室尺寸(mm)  | 
高×寬×深  | ||||||
AFD841-0  | 220V  | 1.5  | 室溫~250  | ±5  | 40  | 300×300×250  | 
AFD841-1  | 220V  | 3  | 室溫~250  | ±5  | 40  | 450×450×350  | 
AFD841-2  | 220V  | 3.6  | 室溫~250  | ±5  | 40  | 550×550×450  | 
AFD841-3  | 220V  | 4.6  | 室溫~250  | ±5  | 40  | 750×600×500  | 
AFD841-4  | 380V  | 9  | 室溫~250  | ±5  | 180  | 1000×800×800  | 
AFD841-5  | 380V  | 12  | 室溫~250  | ±5  | 370  | 1000×1000×1000  | 
AFD841-6  | 380V  | 15  | 室溫~250  | ±5  | 750  | 1200×1200×1000  | 
AFD841-7  | 380V  | 18  | 室溫~250  | ±5  | 750  | 1500×1200×1000  | 
AFD841-8  | 380V  | 21  | 室溫~250  | ±5  | 1100  | 1500×1500×1200  | 



在線交流