產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電熱管加熱 | 
|---|---|---|---|
| 內膽材質 | 不銹鋼 | 內膽尺寸 | 450*550*550cm | 
| 外形尺寸 | 600*840*700mm | 溫度波動 | 1℃ | 
| 溫度范圍 | 300℃ | 價格區間 | 2千-5千 | 
| 儀器種類 | 精密烘箱 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池,綜合 | 
1. 101系列干燥箱是一種用于對于生產過程中用于加熱。本產品具有安全性好,節能效果優,保溫行佳,溫度均勻性好。大多應用于橡膠行業,五金行業等、各種產品生產工藝中需要進行硫化處理,干燥、固化或老化的烘干設備。具有*設計的強鼓風循環系統溫度的穩定性,控溫裝置采用數顯控溫,直觀醒目,設有保護裝置。本設備應用與工業,實驗室,研究所,大專院校等各種企事業單位!
2.循環方式及工作原理:
本設備采用由循環風機吸取工作室內空氣,吸入風道內,經過發熱元件,加熱空氣后將熱空氣由側面風道均勻的吹入工作室同工件進行熱交換。再回到工作室底部吸入頂部風道,構成一個強制對流循環。如此反復循環,使得工作室溫度升高。此設備構造和熱風循環原理,烘箱內各區域的溫度均勻性。門扣采用杠桿式門扣。美觀大方!
設備采用加熱與循環風機易交換結構,并采用風機與加熱連鎖控制.設備產品烘烤的安全性,
3.電氣原理:
主控表進行全過程控溫,按原先設定好的程序來控制工作室內溫度,如果溫度控制系統出故障,使得工作室溫度持續升高,當工作室溫度上升至二級機械保護設定值時,保護系統立即動作,切斷加熱電源,并發出聲、光報警提示。圖片上設備客戶需求,恒溫結束自動切斷工作電源。
101系列干燥箱本公司提供以下常規尺寸供參考:
型號 
  | 功率 
  | 電壓 
  | 工作溫度 范圍  | 控溫靈敏度(℃  | 鼓風功率  | 工作室尺寸MM  | 外形尺寸MM  | 容積  | 熱源  | 
CX101  | KW  | V  | (℃)  | (℃)  | w  | 深*寬*高  | 深*寬*高  | L  | 
  | 
1  | 2.8  | 220  | 20~250℃  | ±1℃  | 40  | 350*450*450  | 500*810*813  | 70  | 電  | 
2  | 3.2  | 220  | 20~250℃  | ±1℃  | 40  | 450*550*550  | 600*910*913  | 136  | 電  | 
3  | 4.2  | 380φ  | 20~250℃  | ±1℃  | 180  | 500*600*750  | 650*960*1113  | 225  | 電  | 
4  | 8.2  | 380φ  | 20~250℃  | ±1℃  | 370  | 800*800*1000  | 1000*1170*1580  | 640  | 電  | 
5  | 11.2  | 380φ  | 20~250℃  | ±1℃  | 740  | 1000*1000*1000  | 1200*1370*1580  | 1000  | 電  | 
6  | 14.2  | 380φ  | 20~250℃  | ±1℃  | 750  | 1000*1200*1200  | 1200*1570*1780  | 1440  | 電  | 
7  | 17.2  | 380φ  | 20~250℃  | ±1℃  | 1500  | 1000*1200*1500  | 1200*1600*2100  | 1800  | 電  | 
8  | 20.2  | 380φ  | 20~250℃  | ±1℃  | 2200  | 1200*1500*1500  | 1400*1900*2100  | 2700  | 電  | 




在線交流