產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,綜合 | 
主要基本參數:
設備名稱:  | 奧菲達充氮烘箱  | 設備型號:  | AFD-2(常規1型)  | 
內膽尺寸:  | 450*450*350(高H*寬W*深L mm)  | 外型尺寸:  | 860*890*550(高H*寬W*深L mm)  | 
使用電壓:  | 380V/N+3+地/50HZ  | 工作溫度范圍:  | 室溫-250℃(任意可調)  | 
加熱功率:  | 3KW/3支加熱管,分1檔控溫  | 鼓風功率:  | 180W/380V*1臺(耐高溫長軸電機帶離心風輪)  | 
控溫度:  | ±1℃  | 溫度均勻性:  | ±1.5℃  | 
內膽材料:  | 1.2304不銹鋼板折彎氬弧滿焊  | 外殼材料:  | 1.2冷壓鋼板焊接  | 
整體框架:  | 6#槽鋼及6#角鋼  | 底部結構:  | 整體6號槽鋼井字型框架及可調節移動腳杯  | 
內部配置:  | 均分二層,配二塊可活動不銹鋼層板  | 保溫層及厚度:  | 保溫層100mm,填充耐高溫硅酸鋁纖維  | 
進氣:  | 頂部循環風機進口,作為冷風補償  | 排氣:  | 頂部安裝1個直徑100mm手動排氣裝置(可電動)  | 
升溫速率:  | 空載7-8℃/分鐘  | 測試須知:  | 斷測試點離內壁至少100mm,恒溫后15分鐘  | 
門制作:  | 內不銹鋼板,外冷鋼板,單開門厚度120mm  | 門密封:  | 承重型鉸鏈及集裝箱式拉桿 門用耐高溫石棉條密封  | 
充氮口::  | 配氮氣流量表及氮氣進出口  | 烘箱噪音:  | 不超過60分貝  | 
充氮烘箱主要電器配置:
溫控儀表:  | 宇電液晶數顯溫控,帶微電腦PID,自動恒溫  | 超溫保護:  | 當箱內溫度超過主控溫設定值N度后自動切斷加熱  | 
時間設定:  | HS48S-99.99定時裝置,可自動定時加熱  | 聲光報警:  | APT/AD16型聲光報警裝置,設定時間結束報警提示  | 
控制電壓:  | 220V/50HZ  | 測溫裝置:  | 支不銹鋼鎧甲K型電阻溫度傳感器,度1%FS  | 
保護系統:  | 漏電保護,斷路保護,接地保護,相序保護  | 保護系統:  | 缺相保護,電機過載保護,加熱管漏電保護  | 
加熱控制:  | SSR固態輸出,采用品牌電器(普瑞斯電熱)  | 鼓風控制:  | 接觸器輸出,采用品牌電器(普瑞斯電熱)  | 
電器元件:  | 覆套式遠紅外加熱裝置,使用壽命7-8萬小時  | 斷路器啟動:  | 有效保護所有電器元件  | 
開關:  | 正泰直徑22圓形開關  | 指示燈:  | 正泰直徑22圓形多色指示燈  | 
控制箱:  | 單獨控制連體式電箱(普瑞斯電熱定制)  | 頂部排風機 :  | 此項選配(可安裝電動定時抽風裝置)  | 
記錄儀:  | 選配(可配無紙或記錄儀帶USB接口)  | 人機控制系統:  | 選配(PLC人機體控制系統)  | 
溫控系統:  | 微電腦控制帶PID自整定,控溫準  | 加熱系統:  | 遠紅外加熱,效率高,節能省點,更加環保  | 
鼓風系統:  | 風量大,設計更加合理,使溫度更加均勻  | 保溫系統:  | 密度效果好,隔熱性能好,節能省電  | 
測溫系統:  | K型鉑電阻傳感裝置,測溫準  | 保護系統:  | 多重保護系統,使用更安全可靠  | 
安裝及使用條件
安裝場地:  | 地面平整,通風良好  | 設備使用環境:  | 設備周圍無強烈震動設備及強電磁場設備,以免影響  | 
安裝環境:  | 設備周圍無易燃易爆腐蝕性物質及粉塵  | 安裝地面:  | 地面承重不小于800KG/平方  | 
維護空間:  | 設備四周留有適當的使用及維護空間  | 環境溫度:  | 使用環境溫度:室溫-40℃  | 
相對濕度:  | ≤85%  | 環境氣壓:  | 86kpa~106kpa  | 
電源線:  | ±Ac(380)V,50Hz 三相四線+保護地線  | 保護地線:  | 保護地線接地電阻小于4歐  | 
空氣開關:  | 要求用戶為此設備安裝相應容量的空氣開關  | 嚴禁烘烤:  | 嚴禁直接烘烤酒等易燃易爆物品!特此聲明!  | 



在線交流