產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 200x200x200mm | 加熱方式 | 硅鉬棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1600℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
    AFDG系列井式氣氛爐,具有合理的性能設計,集多項功能于身,安全性,可靠性,實用性均達理想效果。
1、高溫限度1100℃至1800℃。
2、爐膛材料采用進口氧化鋁多晶纖維真空吸附制成,與傳統爐膛材料相比節能60%,具有較強的抗驟冷驟熱性。
3、加熱元件為康泰爾電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒、鉬絲,分別布置在爐膛內的四周,加熱元件可以更換,爐內的溫場穩定度±5℃。
4、爐體采用雙層爐殼結構,表面溫度低,爐門采用高溫硅橡膠密封,爐門配備水冷系統,爐體上有進氣口、出氣口、抽真空口、壓力表。
5、電爐溫度控制系統采用人工智能調節技術,控制度為±1℃,具有PID調節、模糊控制、自整定能力并可編制各種升溫程序,具有超高溫報警功能,具有熱電偶損壞斷電功能,具有內置參數密碼控制功能。
6、可以通氫氣、氬氣、氮氣等其他氣體,并能預抽真空,真空度可以達到10Pa,氣氛壓力可以達到0.1Mpa,爐體采用10mm鋼板加工而成,安全可靠,符合*標準。
7、升溫速度為0-20℃/min,可編寫30段自動升溫程序,可控硅控制,配備數顯LED電壓表、電流表。
8、可選配RS-485通訊接口,數據管理軟件,具有無紙記錄歷史數據和升溫曲線,校正溫度偏離誤差的功能,可以管理多臺設備和遠程故障診斷分析。
9、多種安全防護設計,安全性能好,使用壽命長。
標準配置:
1、高溫手套
2、真空泵
3、坩堝鉗
4、說明書
5、爐底墊磚
6、說明書
7、保修卡
8、爐門塞磚
9、進出氣閥門
AFDG系列井式氣氛爐型號及規格
型號  | 爐膛尺寸(mm) (DxWxH)  | 功率 (KW)  | 設計溫度 (℃)  | 額度溫度 (℃)  | 加熱元件  | 電壓 (V)  | 
AFDG10/11  | φ100*100  | 1.2  | 1100  | 1000  | 電阻絲  | 220  | 
AFDG20/11  | φ200*200  | 2.5  | 1100  | 1000  | 電阻絲  | 220  | 
AFDG30/11  | φ300*300  | 9  | 1100  | 1000  | 電阻絲  | 380  | 
AFDG40/11  | φ400*400  | 15  | 1100  | 1000  | 電阻絲  | 380  | 
AFDG50/11  | φ500*500  | 18  | 1100  | 1000  | 電阻絲  | 380  | 
AFDG60/11  | φ600*600  | 24  | 1100  | 1000  | 電阻絲  | 380  | 
AFDG20/14  | φ200*200  | 7  | 1400  | 1300  | 硅碳棒  | 220  | 
AFDG30/14  | φ300*300  | 12  | 1400  | 1300  | 硅碳棒  | 380  | 
AFDG40/14  | φ400*400  | 18  | 1400  | 1300  | 硅碳棒  | 380  | 
AFDG50/14  | φ500*500  | 24  | 1400  | 1300  | 硅碳棒  | 380  | 
AFDG60/14  | φ600*600  | 36  | 1400  | 1300  | 硅碳棒  | 380  | 
AFDG20/16  | φ200*200  | 8  | 1600  | 1500  | 硅鉬棒  | 380  | 
AFDG30/16  | φ300*300  | 16  | 1600  | 1500  | 硅鉬棒  | 380  | 
AFDG40/16  | φ400*400  | 21  | 1600  | 1500  | 硅鉬棒  | 380  | 
AFDG50/16  | φ500*500  | 30  | 1600  | 1500  | 硅鉬棒  | 380  | 
AFDG60/16  | φ600*600  | 51  | 1600  | 1500  | 硅鉬棒  | 380  | 
AFDG20/18  | φ200*200  | 8  | 1800  | 1700  | 硅鉬棒  | 380  | 
AFDG30/18  | φ300*300  | 16  | 1800  | 1700  | 硅鉬棒  | 380  | 
AFDG40/18  | φ400*400  | 21  | 1800  | 1700  | 硅鉬棒  | 380  | 
AFDG50/18  | φ500*500  | 51  | 1800  | 1700  | 硅鉬棒  | 380  | 



在線交流