產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電熱管加熱 | 
|---|---|---|---|
| 內膽材質 | 不銹鋼 | 價格區間 | 5千-8千 | 
| 儀器種類 | 精密烘箱 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池,綜合 | 
   電熱恒溫干燥箱適用于工礦業企業、化驗室、科研單位等部門作干燥、烘培、熱處理,但不適用于帶揮發物的及易燃易爆的物品置入干燥箱,以免引起爆炸。
 
電熱恒溫干燥箱產品特點:
產品工作室內熱空氣自然對流循環方式。 
數碼管顯示微電腦智能PID控溫儀。
標配高亮LED儀器運行指示燈。
采用新型防燙手把手。
控溫儀液晶屏顯示、驅動固態繼電器輸出控制加熱更加安全可靠。
獨立超溫保護系統:當工作室內溫度超過儀表設定報警值時,高亮LED紅色報警亮同時切斷加熱主回路,提高產品使用安全性。
獨立限溫器:進口機械式限溫器,設定好工作室限制溫度,為產品提供雙重安全保障。
產品參數:
型號  | DHG9025  | DHG-9202S  | DHG-9203S  | DHG-9204S  | DHG-9205S  | |
DHG-902  | DHG-9202SA  | DHG-9203SA  | DHG-9204SA  | DHG-9205SA  | ||
性能  | 使用溫度范圍  | RT+10-300℃  | ||||
溫度分辨率  | 0.1℃  | |||||
溫度波動度  | ±1℃  | |||||
溫度分布度  | ±3.5%  | |||||
結構  | 工作室  | 鏡面不銹鋼工作室  | ||||
外殼  | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂  | |||||
保溫層  | 巖棉板(帶CE認證)  | |||||
加熱器  | 鎳鉻合金加熱絲  | |||||
額定功率  | 0.8kW  | 1.2kW  | 1.6kW  | 2.0kW  | 2.5kW  | |
排氣孔  | φ28mm頂部(具有測試孔功能)  | |||||
傳感器  | pt100  | |||||
規格  | 工作室(mm)  | 310*310*310  | 350*350*350  | 400*360*450  | 450*420*450  | 500*450*550  | 
外形(mm)  | 460*510*695  | 500*550*735  | 550*550*840  | 590*610*830  | 636*680*915  | |
外包裝(mm)  | 550*585*845  | 590*625*885  | 640*635*985  | 690*695*985  | 740*725*1085  | |
內容積  | 30L  | 45L  | 65L  | 85L  | 125L  | |
隔板層數  | 6  | 7  | 9  | 9  | 13  | |
隔板承重  | 15kg  | |||||
隔板間距  | 35mm  | |||||
電源(50/60HZ)額定電流  | AC220V/3.6A  | AC220V/5.  | AC220V/7.2A  | AC220V/10.  | AC220V/10.  | |
附屬品  | 隔板  | 2  | ||||
隔板架  | 4  | |||||
- 上一篇:大型鼓風干燥箱
 
- 下一篇:500度高溫干燥箱/烘箱
 




在線交流