產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 30/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | Φ60*800mmmm | 加熱方式 | 硅鉬棒 | 
| 最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1700℃ | 價格區間 | 5千-1萬 | 
| 儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
管式高溫電爐該真空管式氣氛爐有溫場均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節能等優點,主要應用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、特種材料、建材、高校、科研院所、工礦企業做粉末焙燒、陶瓷燒結、高溫實驗、材料處理、質高校、科研院所、工礦企業做高溫氣氛燒結、氣氛還原、CVD實驗、真空退火等 。
設備名稱  | 管式高溫電爐  | ||||
型 號  | AFD1700-60  | AFD1700-60II  | AFD1700-80  | AFD1700-80II  | |
基本參數  | 電源電壓  | AC 220V,50/60Hz  | 
  | AC 220V,50/60Hz  | AC 220V,50/60Hz  | 
外形尺寸  | 1200*640*1580mm  | 
  | 1200*640*1580mm  | 
  | |
設備重量  | 175Kg  | 
  | 175Kg  | 
  | |
加熱系統  | 加熱功率  | 4Kw  | 
  | 4Kw  | 8Kw  | 
加 熱 區  | 300mm  | 
  | 300mm  | 300+300mm  | |
恒 溫 區  | 120mm(±1.5℃)  | 
  | 120mm(±1.5℃)  | 
  | |
加熱區數  | 單溫區  | 
  | 單溫區  | 雙溫區  | |
限溫度  | 1700℃  | ||||
使用溫度  | ≤1600℃  | ||||
升溫速率  | ≤20℃/min(上限)  | ||||
1000℃以內:≤10℃/min,1000℃以上:≤5℃/min(建議)  | |||||
降溫速率  | 1000℃以上≤10℃/min  | ||||
測溫傳感器  | B型熱電偶 0.5mm國標  | ||||
加熱元件  | 1800型硅鉬棒  | ||||
爐 膛  | 1800型氧化鋁板  | ||||
收縮率小,導熱系數低,保溫效果好,耐用節能  | |||||
控溫儀表  | 廈門宇電 AI系列儀表,模糊PID控制和自整定調節功能  | ||||
30段可編程控制,控溫度±1℃  | |||||
真空系統  | 限真空度  | 若選配我司高真空系統,可達1.33*10-4Pa(空爐冷態)  | |||
爐管及尺寸  | 剛玉管,60*1000mm  | 
  | 剛玉管,80*1000mm  | 剛玉管,80*1200mm  | |
密度大,熱震性好,耐酸堿,耐沖刷  | |||||
隔熱管堵  | 2只,氧化鋁材質  | ||||
標準法蘭  | Φ60,套  | Φ80,套  | |||
硅膠密封圈  | 內徑58*5.3mm,4只  | 外徑80*5.7mm,4只  | |||
真空壓力表  | -0.1至0.15MPa  | ||||
安 全防護  | 超溫報警、斷偶提示、過流保護、漏電保護  | ||||
升服務  | 控溫儀表升為歐陸儀表,控溫度可提升至±0.1℃  | ||||
隨機資料  | 使用說明書1份、保修1份  | ||||
免費服務  | 免費送貨(不含卸貨);免費終身技術支持  | ||||
質 保 期  | 12個月,易損件除外(如爐管、密封圈等)  | ||||
交 貨 期  | 7個工作日  | 
  | 7個工作日  | 7個工作日  | |



在線交流