產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 外徑φ60*加熱區L300mm | 加熱方式 | 電阻絲 硅碳棒 硅鉬棒 | 
| 最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1700℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
管式氣氛爐價格
管式氣氛爐技術參數:采用石英爐管和摻鉬電熱絲加熱元件,設有兩個真密封法蘭,控制系統采用高度可控硅移相觸發控制,其控溫度為±1℃,可設置30-50段升降溫程序,溫度可達1200℃
電爐殼體采用雙層強制風冷構造,使電爐在溫度時爐殼外部溫度接近室溫,不高于40攝氏度。爐膛材質采用上的輕質氧化鋁陶瓷纖維,具有保溫效果優良,質輕耐高溫,耐冷熱,不裂縫,不結晶,不掉渣,不用擔心污染所燒制產品。節能效果是老式電爐的60%-80%。通氣端可設置1或多個進氣口,每個進氣口均設有針閥,連接真空表個。出氣端連接出氣孔個,抽真孔個,所有孔均設針閥。
管式氣氛爐價格技術參數:
型號  | 規格φ*L(mm)外徑+加熱區  | 溫度(℃)  | 輸入電源/功率(V/KW)  | 
AFD-2-12TPA2  | φ40*L200  | 1200℃  | 220V/2KW  | 
AFD-3-12TPA3  | φ40*L300  | 1200℃  | 220V/3KW  | 
AFD-4-12TPA4  | φ40*L400  | 1200℃  | 220V/4KW  | 
AFD-4-12TPB3  | φ60*L300  | 1200℃  | 220V/4KW  | 
AFD-5-12TPB4  | φ60*L400  | 1200℃  | 220V/4KW  | 
AFD-6-12TPC3  | φ80*L300  | 1200℃  | 220V/5KW  | 
AFD-7-12TPC4  | φ80*L400  | 1200℃  | 220V/5KW  | 
AFD-8-12TPC6  | φ80*L600  | 1200℃  | 220V/6KW  | 
AFD-7-12TPD3  | φ100*L300  | 1200℃  | 220V/5KW  | 
AFD-8-12TPD4  | φ100*L400  | 1200℃  | 220V/6KW  | 
AFD-10-12TPD6  | φ100*L600  | 1200℃  | 220V/7KW  | 
技術指標:
工作溫度  | 1100℃  | 
溫度  | 1200℃  | 
真空度  | 0.1Mpa  | 
密封方式  | 304不銹鋼 KF法蘭  | 
可通氣氛  | 所有惰性氣體,氮氣、氬氣、二氧化碳、水蒸氣  | 
升溫速率  | ≤30℃/Min  | 
控溫度  | ±1℃  | 
加熱元件  | 電阻絲  | 
熱電偶  | K型  | 
工作電壓  | 220V 380V 50HZ  | 
管材  | 石英管  | 
備注  | 可定做(液晶觸摸屏亦可訂做)  | 
標準配件:高溫手套 1雙 坩堝勾 1把
真空泵 1臺 說明書 1本





在線交流